Szczegółowe zestawienie planów cenowych oprogramowania Oprogramowanie medyczne (EMR) dla polskich firm. Wszystkie ceny w PLN, weryfikowane regularnie.
Oprogramowanie EMR (Electronic Medical Record) to systemy do zarządzania dokumentacją pacjentów i procesami klinicznymi w placówkach medycznych. W naszym porównaniu analizujemy ceny najpopularniejszych rozwiązań takich jak 4D EMR, Juno EMR, Intelligent Medical, Praxis EMR, Homecare Homebase oraz DrChrono, aby pomóc polskim firmom medycznym wybrać najbardziej opłacalne rozwiązanie dla swoich potrzeb.
Przy wyborze EMR warto zwrócić uwagę na model rozliczania – niektóre systemy działają na zasadzie abonamentu miesięcznego, inne pobierają opłaty za użytkownika lub za pacjenta. Część dostawców oferuje bezpłatne plany z ograniczonymi funkcjami, co może być dobrym punktem startu, ale sprawdź również ukryte koszty wdrażania, szkolenia zespołu oraz potencjalne dopłaty za integracje z innymi systemami.
Ostatnia aktualizacja cen: 14 czerwca 2026
| Program↕ | Darmowy plan | Cena od↑ | Cena do | Model | Ocena G2↕ | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D EMR | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Juno EMR | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Intelligent Medical | ✓ Tak | Bezpłatny | 1818 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Praxis EMR | ✓ Tak | Bezpłatny | 1049 zł | — | — | Sprawdź → |
| OpenEMR | ✓ Tak | Bezpłatny | 2025 zł | — | ★3.5 | Sprawdź → |
| Praxis EMR | ✓ Tak | Bezpłatny | 1049 zł | — | — | Sprawdź → |
| OrangeHRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.1 | Sprawdź → |
| iSalus EMR | ✓ Tak | Bezpłatny | 2633 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| ApolloLIMS | ✓ Tak | Bezpłatny | 482 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| ezyVet | ✓ Tak | Bezpłatny | 2430 zł | — | ★3.9 | Sprawdź → |
| athenaOne | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★3.4 | Sprawdź → |
| Covetrus Pulse | ✓ Tak | Bezpłatny | 684 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| PatientTrak | ✓ Tak | Bezpłatny | 4030 zł | — | ★3.5 | Sprawdź → |
| Physician Sign Out | ✓ Tak | Bezpłatny | 8100 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Covetrus Pulse | ✓ Tak | Bezpłatny | 684 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| Clinic HQ | ✓ Tak | Bezpłatny | 806 zł | — | — | Sprawdź → |
| eClinicalWorks | ✓ Tak | Bezpłatny | 2426 zł | — | ★4.1 | Sprawdź → |
| Modio Health | ✓ Tak | Bezpłatny | 122 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| Overjet | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — | Sprawdź → |
| Sessions Health | ✓ Tak | Bezpłatny | 156 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Maintenance Care | ✓ Tak | Bezpłatny | 3240 zł | — | — | Sprawdź → |
| Careficient | ✓ Tak | Bezpłatny | 4030 zł | — | — | Sprawdź → |
| Smartlinx | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| Azalea Health | ✓ Tak | Bezpłatny | 2952 zł | — | ★3.9 | Sprawdź → |
| CareManager | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| RxVantage | ✓ Tak | Bezpłatny | 790 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| RXNT | ✓ Tak | Bezpłatny | 2693 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Adit | ✓ Tak | Bezpłatny | 1696 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| VectorCare | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — | Sprawdź → |
| Homecare Homebase | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★3.7 | Sprawdź → |
| CharmHealth | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| HelloNote | ✓ Tak | Bezpłatny | 284 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Oscar EMR | ✗ Nie | 16 zł | 203 zł | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| ChartRequest | ✗ Nie | 20 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| EHS Insight | ✗ Nie | 20 zł | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| TherapyPM | ✗ Nie | 41 zł | 7128 zł | Per użytkownik | — | Sprawdź → |
| CollaborateMD | ✗ Nie | 41 zł | 263 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| nTreatment | ✗ Nie | 41 zł | 284 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| AlohaABA | ✗ Nie | 48 zł | 120 zł | — | — | Sprawdź → |
| Epic | ✗ Nie | 49 zł | 446 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Aesthetic Record | ✗ Nie | 60 zł | 1596 zł | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| RingRx | ✗ Nie | 61 zł | 101 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| ClinicSource | ✗ Nie | 61 zł | 324 zł | na zapytanie | ★3.4 | Zapytaj → |
| myAvatar | ✗ Nie | 77 zł | 1211 zł | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Therapy iQ | ✗ Nie | 77 zł | 117 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Jane | ✗ Nie | 81 zł | 405 zł | — | — | Sprawdź → |
| GlaceEMR | ✗ Nie | 93 zł | 4050 zł | — | — | Sprawdź → |
| MURx | ✗ Nie | 101 zł | 1215 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| MEDITECH Expanse | ✗ Nie | 101 zł | 1620 zł | — | ★3.1 | Sprawdź → |
| MDToolbox-Rx | ✗ Nie | 113 zł | 154 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Carepatron | ✗ Nie | 117 zł | 198 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| HERO | ✗ Nie | 121 zł | 182 zł | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| PatientNow | ✗ Nie | 122 zł | 304 zł | na zapytanie | ★3.0 | Zapytaj → |
| DrChrono | ✗ Nie | 122 zł | — | na zapytanie | ★3.4 | Zapytaj → |
| PracticeSuite | ✗ Nie | 142 zł | 1211 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| ALLDATA | ✗ Nie | 158 zł | 1008 zł | — | ★4.1 | Sprawdź → |
| NeuroFlow | ✗ Nie | 158 zł | 203 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| ClinicSense | ✗ Nie | 158 zł | 279 zł | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| Teladoc Health | ✗ Nie | 182 zł | 1413 zł | — | ★3.0 | Sprawdź → |
| Phreesia | ✗ Nie | 182 zł | 664 zł | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| Cliniko | ✗ Nie | 182 zł | 385 zł | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| ICANotes | ✗ Nie | 198 zł | 810 zł | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| ICANotes | ✗ Nie | 198 zł | 810 zł | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Tebra | ✗ Nie | 203 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| TherapyNotes, LLC | ✗ Nie | 203 zł | 320 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| CentralReach | ✗ Nie | 239 zł | — | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| PracticeQ | ✗ Nie | 240 zł | 340 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Smartcare | ✗ Nie | 243 zł | 1012 zł | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Quantum MX | ✗ Nie | 320 zł | 765 zł | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| Tebra | ✗ Nie | 401 zł | 2021 zł | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| CareStack | ✗ Nie | 401 zł | 3357 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| CHIROSPRING | ✗ Nie | 401 zł | 1211 zł | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Oases Online | ✗ Nie | 401 zł | 1616 zł | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| eResidentCare | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Therap | ✗ Nie | 405 zł | 810 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Apollo Practice Management | ✗ Nie | 437 zł | 2867 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| athenaOne | ✗ Nie | 567 zł | — | — | ★3.4 | Sprawdź → |
| CureMD | ✗ Nie | 790 zł | 1600 zł | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| Osmind | ✗ Nie | 806 zł | 1008 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| DrChrono | ✗ Nie | 806 zł | — | — | ★3.4 | Sprawdź → |
| Practice Fusion | ✗ Nie | 806 zł | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| RepeatMD | ✗ Nie | 810 zł | 2835 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| RevivingCare | ✗ Nie | 810 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| RXNT | ✗ Nie | 828 zł | 1276 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| RxPhoto | ✗ Nie | 851 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Patagonia Health | ✗ Nie | 911 zł | 2977 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Amazing Charts | ✗ Nie | 927 zł | 2021 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Harris CareTracker | ✗ Nie | 992 zł | 1616 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Health & Safety | ✗ Nie | 1013 zł | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| ChiroTouch | ✗ Nie | 1196 zł | 1196 zł | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| NexHealth | ✗ Nie | 1211 zł | 1418 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| ChiroHD | ✗ Nie | 1211 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Onward Vet | ✗ Nie | 1215 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Elation | ✗ Nie | 1413 zł | 3038 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Elation | ✗ Nie | 1413 zł | 1616 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| CareCloud | ✗ Nie | 1413 zł | 2543 zł | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| CareCloud | ✗ Nie | 1413 zł | 2543 zł | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| Elation | ✗ Nie | 1413 zł | 1616 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| QGenda | ✗ Nie | 2025 zł | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| KanTime | ✗ Nie | 2025 zł | — | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Kipu | ✗ Nie | 2430 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Sigmund | ✗ Nie | 2835 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Patagonia Health | ✗ Nie | 2977 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| ModMed | ✗ Nie | 3236 zł | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| SimplePractice | ✗ Nie | 9800 zł | 300 zł | — | ★4.1 | Sprawdź → |
| HealthEquity | ✗ Nie | — | — | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| IDEXX Neo | ✗ Nie | — | — | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| ResNexus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| ZOLL emsCharts | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Binti | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Cloud 9 Ortho | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| VaxCare | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Castor EDC | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| PioneerRx | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| Rx30 | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| CredentialMyDoc | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| Doctible | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| MWTherapy | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| Definitive Healthcare | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| Curantis Solutions | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Updox | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| SALUS | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Intact iQ | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| AxisCare | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Rx30 | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| WINHMS | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| NikoHealth | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Generations Homecare System | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| August Health | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| AxisCare | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| WebPT | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Waystar | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| CGM APRIMA | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Experity | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| BestRx | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.0 | Zapytaj → |
| SNAP Health Center | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| PrimeRx | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Accolade | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Somnoware | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Abacus Pharmacy Plus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| Advanced Rx | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Inovalon Provider Cloud | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Adaptive Care | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Alma | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| Twin Oaks | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| ZnanyLekarz (Docplanner) | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Mediporta | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Proassist | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| KAMSOFT | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Medfile | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Estomed | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
4D EMR, Juno EMR, Intelligent Medical, Praxis EMR, OpenEMR, Praxis EMR, OrangeHRM, iSalus EMR, ApolloLIMS, ezyVet, athenaOne, Covetrus Pulse, PatientTrak, Physician Sign Out, Covetrus Pulse, Clinic HQ, eClinicalWorks, Modio Health, Overjet, Sessions Health, Maintenance Care, Careficient, Smartlinx, Azalea Health, CareManager, RxVantage, RXNT, Adit, VectorCare, Homecare Homebase, CharmHealth, HelloNote — oferują bezpłatny plan. Idealne dla małych firm i startupów chcących przetestować narzędzie bez zobowiązań.
Oscar EMR, GlaceEMR, AlohaABA, MDToolbox-Rx, Epic, MURx, PracticeSuite, Jane, Carepatron, TherapyPM, MEDITECH Expanse, ALLDATA, Teladoc Health, Aesthetic Record, myAvatar, ICANotes, PatientNow, Phreesia, CollaborateMD, RingRx, NeuroFlow, ClinicSense, ChartRequest, EHS Insight, nTreatment, DrChrono, HERO, Cliniko, ICANotes, Therapy iQ, ClinicSource — plany startowe dla małych i średnich firm. Dobry kompromis między funkcjonalnością a ceną.
HealthEquity, NexHealth, IDEXX Neo, athenaOne, RepeatMD, SimplePractice, Elation, Tebra, PracticeQ, RevivingCare, Tebra, ResNexus, ZOLL emsCharts, Osmind, Binti, Cloud 9 Ortho, ModMed, TherapyNotes, LLC, QGenda, DrChrono, VaxCare, RXNT, Elation, KanTime, CareStack, ChiroHD, CareCloud, Onward Vet, ChiroTouch, Smartcare, Sigmund, Patagonia Health, Castor EDC, CentralReach, PioneerRx, Rx30, CareCloud, CredentialMyDoc, Doctible, Harris CareTracker, MWTherapy, Definitive Healthcare, Curantis Solutions, Updox, SALUS, Intact iQ, AxisCare, Patagonia Health, Rx30, WINHMS, Quantum MX, NikoHealth, Generations Homecare System, August Health, Apollo Practice Management, Practice Fusion, AxisCare, CHIROSPRING, RxPhoto, WebPT, Waystar, Amazing Charts, Health & Safety, CGM APRIMA, Experity, BestRx, Oases Online, Therap, Kipu, CureMD, SNAP Health Center, eResidentCare, PrimeRx, Accolade, Elation, Somnoware, Abacus Pharmacy Plus, Advanced Rx, Inovalon Provider Cloud, Adaptive Care, Alma, Twin Oaks, ZnanyLekarz (Docplanner), Mediporta, Proassist, KAMSOFT, Medfile, Estomed — zaawansowane funkcje dla firm z wymaganiami enterprise: automatyzacja, zaawansowane raporty, dedykowane wsparcie.
⏱ 14 cze 2026 ·Dane aktualizowane automatycznie. Zawsze weryfikuj aktualną cenę i specyfikację na stronie producenta.