Szczegółowe zestawienie planów cenowych oprogramowania HR i kadry dla polskich firm. Wszystkie ceny w PLN, weryfikowane regularnie.
Ostatnia aktualizacja cen: 24 kwietnia 2026
| Program↕ | Darmowy plan | Cena od↑ | Cena do | Model | Ocena G2↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quillbot Paraphraser | ✓ Tak | Bezpłatny | 405 zł | — | ★4.4 |
| Paraphraser.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 18 zł | — | ★4.7 |
| HR Acuity | ✓ Tak | Bezpłatny | 9315 zł | — | ★4.6 |
| Hubstaff Talent | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★4.4 |
| VensureHR | ✓ Tak | Bezpłatny | 385 zł | — | ★4.1 |
| Nextech EHR & PM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1418 zł | — | ★4.3 |
| Nextech EHR & PM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1418 zł | — | ★4.3 |
| Centrally HR | ✓ Tak | Bezpłatny | 32 zł | — | ★4.9 |
| Nextech EHR & PM | ✓ Tak | Bezpłatny | 2952 zł | — | ★4.3 |
| Valant EHR Suite | ✓ Tak | Bezpłatny | 198 zł | — | ★3.0 |
| Valant EHR Suite | ✓ Tak | Bezpłatny | 1215 zł | — | ★3.0 |
| OnePoint HCM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1688 zł | — | ★4.3 |
| Payroll Mate | ✓ Tak | Bezpłatny | 401 zł | — | — |
| EHR 24/7 | ✓ Tak | Bezpłatny | 1964 zł | — | ★3.9 |
| Thryv | ✓ Tak | Bezpłatny | — | free | ★4.2 |
| SMART EHR | ✓ Tak | Bezpłatny | 603 zł | — | — |
| Folks HR | ✓ Tak | Bezpłatny | 69 zł | — | ★4.6 |
| PMAM HCM | ✓ Tak | Bezpłatny | 16 zł | — | ★4.7 |
| CharlieHR | ✓ Tak | Bezpłatny | 122 zł | — | ★4.6 |
| ChartLogic EHR | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★1.5 |
| MDsuite EHR | ✓ Tak | Bezpłatny | 806 zł | — | — |
| HR Cloud | ✓ Tak | Bezpłatny | 243 zł | — | ★4.7 |
| Zoobook EHR | ✓ Tak | Bezpłatny | 405 zł | — | — |
| Collage HR | ✓ Tak | Bezpłatny | 389 zł | — | ★4.3 |
| Effortless HR Software | ✓ Tak | Bezpłatny | 121 zł | — | ★4.5 |
| Nextech EHR & PM | ✓ Tak | Bezpłatny | 2952 zł | — | ★4.3 |
| Valant EHR Suite | ✓ Tak | Bezpłatny | 1215 zł | — | — |
| Nexus EHR | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★4.8 |
| Upscale Assessment | ✓ Tak | Bezpłatny | 385 zł | — | — |
| GoCo | ✓ Tak | Bezpłatny | 49 zł | — | — |
| Zimyo | ✓ Tak | Bezpłatny | 81 zł | — | — |
| NurseGrid Manager Software Pricing, Alternatives & More ... | ✓ Tak | Bezpłatny | 1413 zł | — | ★4.3 |
| TimeCamp | ✓ Tak | Bezpłatny | 67 zł | Per użytkownik | — |
| ClearCompany | ✗ Nie | 4 zł | 324 zł | — | ★4.6 |
| Aspire | ✗ Nie | 8 zł | 709 zł | — | — |
| Workday HCM Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | 16 zł | 709 zł | — | — |
| Centrally HR. Verified Reviews, Pros & Cons | ✗ Nie | 20 zł | — | — | — |
| Pocket HRMS | ✗ Nie | 20 zł | 69 zł | — | ★4.6 |
| talkEHR | ✗ Nie | 20 zł | 1211 zł | Per użytkownik | — |
| Calamari | ✗ Nie | 20 zł | 35 zł | Per użytkownik | — |
| CarePaths EHR | ✗ Nie | 23 zł | 198 zł | — | ★3.9 |
| BrightHR | ✗ Nie | 24 zł | 1373 zł | — | ★4.3 |
| Happy HR | ✗ Nie | 24 zł | — | Per użytkownik | — |
| Criterion HCM | ✗ Nie | 26 zł | 57 zł | — | — |
| Gonito | ✗ Nie | 29 zł | 99 zł | Per użytkownik | — |
| Rippling | ✗ Nie | 32 zł | 142 zł | — | ★4.8 |
| isolved. Verified Reviews, Pros & Cons | ✗ Nie | 36 zł | 101 zł | — | — |
| UKG Pro | ✗ Nie | 81 zł | 150 zł | — | ★4.4 |
| Sages HR | ✗ Nie | 99 zł | — | flat | — |
| Oracle Fusion Cloud HCM Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | 113 zł | 1519 zł | — | — |
| BambooHR | ✗ Nie | 200 zł | 800 zł | per_employee | ★4.4 |
| Traffit | ✗ Nie | 299 zł | 1299 zł | flat | — |
| Intercom | ✗ Nie | 320 zł | 3000 zł | per_seat | ★4.5 |
| HRlink | ✗ Nie | 399 zł | 1999 zł | flat | — |
| enova365 | ✗ Nie | 400 zł | 3000 zł | Per użytkownik | — |
| Reviews of EHR YOUR WAY | ✗ Nie | 405 zł | 2952 zł | — | ★4.7 |
| eRecruiter | ✗ Nie | 499 zł | 2499 zł | flat | — |
| Gratyfikant GT | ✗ Nie | 499 zł | — | flat | — |
| Workday | ✗ Nie | 800 zł | 5000 zł | per_employee | ★4.0 |
| Practice EHR | ✗ Nie | 916 zł | 1996 zł | — | — |
| EHR YOUR WAY | ✗ Nie | 2835 zł | 3240 zł | — | ★4.7 |
| NurseGrid Manager | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Eddy | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Asure | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Vantage Circle | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Zoho People | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Motivity | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Justworks Pricing: A Comprehensive Guide | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Perk | GetApp | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Employment Hero | ✗ Nie | — | — | — | — |
| UKG Ready | ✗ Nie | — | — | — | — |
| HumanPal Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| ThrivePass | ✗ Nie | — | — | — | — |
| ClearCompany | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Zimyo | ✗ Nie | — | — | — | — |
| ProHance | ✗ Nie | — | — | — | — |
| OurPeople | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Darwinbox | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Aspire | ✗ Nie | — | — | — | — |
| BoardEffect | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Denefits | ✗ Nie | — | — | — | — |
| HigherMe | ✗ Nie | — | — | — | — |
| ELMO Software | ✗ Nie | — | — | — | — |
| UrbanBound | ✗ Nie | — | — | — | — |
| HROne | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Wellable | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Vome Volunteer | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Pulley | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Teamlead | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Emplo | ✗ Nie | — | — | Per użytkownik | — |
| HRMAPS | ✗ Nie | — | — | Per użytkownik | — |
Quillbot Paraphraser, Paraphraser.io, HR Acuity, Hubstaff Talent, VensureHR, Nextech EHR & PM, Nextech EHR & PM, Centrally HR, Nextech EHR & PM, Valant EHR Suite, Valant EHR Suite, OnePoint HCM, Payroll Mate, EHR 24/7, Thryv, SMART EHR, Folks HR, PMAM HCM, CharlieHR, ChartLogic EHR, MDsuite EHR, HR Cloud, Zoobook EHR, Collage HR, Effortless HR Software, Nextech EHR & PM, Valant EHR Suite, Nexus EHR, Upscale Assessment, GoCo, Zimyo, NurseGrid Manager Software Pricing, Alternatives & More ..., TimeCamp — oferują bezpłatny plan. Idealne dla małych firm i startupów chcących przetestować narzędzie bez zobowiązań.
BambooHR, Centrally HR. Verified Reviews, Pros & Cons, BrightHR, Pocket HRMS, Workday HCM Reviews, Pros and Cons, talkEHR, Oracle Fusion Cloud HCM Reviews, Pros and Cons, Happy HR, Criterion HCM, CarePaths EHR, UKG Pro, Rippling, ClearCompany, isolved. Verified Reviews, Pros & Cons, Aspire, Gonito, Calamari, Sages HR — plany startowe dla małych i średnich firm. Dobry kompromis między funkcjonalnością a ceną.
Workday, Intercom, EHR YOUR WAY, Reviews of EHR YOUR WAY, Practice EHR, NurseGrid Manager, Eddy, Asure, Vantage Circle, Zoho People, Motivity, Justworks Pricing: A Comprehensive Guide, Perk | GetApp, Employment Hero, UKG Ready, HumanPal Reviews, Pros and Cons, ThrivePass, ClearCompany, Zimyo, ProHance, OurPeople, Darwinbox, Aspire, BoardEffect, Denefits, HigherMe, ELMO Software, UrbanBound, HROne, Wellable, Vome Volunteer, Pulley, Teamlead, enova365, Traffit, HRlink, eRecruiter, Emplo, HRMAPS, Gratyfikant GT — zaawansowane funkcje dla firm z wymaganiami enterprise: automatyzacja, zaawansowane raporty, dedykowane wsparcie.
⏱ 24 kwi 2026 ·Dane aktualizowane automatycznie. Zawsze weryfikuj aktualną cenę i specyfikację na stronie producenta.