Szczegółowe zestawienie planów cenowych oprogramowania CRM i zarządzanie sprzedażą dla polskich firm. Wszystkie ceny w PLN, weryfikowane regularnie.
Systemy CRM i zarządzania sprzedażą to narzędzia, które pomagają firmom B2B organizować kontakty z klientami, śledzić etapy transakcji i automatyzować procesy sprzedażowe. W naszym porównaniu analizujemy ceny i funkcjonalność najpopularniejszych rozwiązań: HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce, NetHunt CRM, HubSpot Sales Hub i monday CRM. Każde z nich oferuje inne podejście do zarządzania sprzedażą i różni się w modelu wyceny.
Wybierając CRM wg ceny, zwróć uwagę na model rozliczeniowy – niektóre programy liczą opłatę za użytkownika, inne za liczbę kontaktów lub transakcji. Wiele rozwiązań ma darmowe plany podstawowe, ale dodatkowe funkcje (automatyzacja, raporty zaawansowane, integracje) mogą znacznie podnieść całkowity koszt. Porównuj nie tylko cenę, ale również to, jakie funkcje uzyskujesz na każdym etapie wzrostu twojej firmy.
```Ostatnia aktualizacja cen: 13 października 2026
| Program↕ | Darmowy plan | Cena od↑ | Cena do | Model | Ocena G2↕ | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 744 zł | Freemium | ★4.4 | Sprawdź → |
| monday CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Apollo.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Apollo.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| HubSpot Sales Hub | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Zoho CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1620 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| HubSpot Sales Hub | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| EngageBay CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Cognism | ✓ Tak | Bezpłatny | 344 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Kylas Sales CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 5063 zł | — | — | Sprawdź → |
| Jobber | ✓ Tak | Bezpłatny | 510 zł | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Clay | ✓ Tak | Bezpłatny | 2223 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| HubSpot Service Hub | ✓ Tak | Bezpłatny | 304 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| NetHunt CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Teamwork CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 2673 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Propertybase Salesforce Edition | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Pipeline CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| Referrizer | ✓ Tak | Bezpłatny | 806 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Almabase | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Convoso | ✓ Tak | Bezpłatny | 243 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Friday CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | — | Sprawdź → |
| InTouch CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| EngageBay CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 263 zł | — | — | Sprawdź → |
| Lime CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1233 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| Collect! | ✓ Tak | Bezpłatny | 400 zł | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Bullhorn ATS & CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — | Sprawdź → |
| LeadsBridge | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Enformion | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Infor CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 263 zł | — | ★3.9 | Sprawdź → |
| Oracle CRM On Demand | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| Evercontact | ✓ Tak | Bezpłatny | 81 zł | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| BookingKoala | ✓ Tak | Bezpłatny | — | free | ★4.8 | Sprawdź → |
| Sugester | ✓ Tak | Bezpłatny | 99 zł | Freemium | — | Sprawdź → |
| Tradeshift | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Ploomes CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| ActivePipe | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| Runo Call Management CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 101 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Skyward CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| CRM Pro | ✓ Tak | Bezpłatny | 1013 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Referral Maker CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 6071 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| Atlas CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 1008 zł | — | — | Sprawdź → |
| Bigin by Zoho CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 73 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| SimpleChurch CRM | ✓ Tak | Bezpłatny | 142 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| CRMBOOST | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★3.0 | Sprawdź → |
| BIZMEE | ✓ Tak | Bezpłatny | 49 zł | — | — | Sprawdź → |
| Anara | ✓ Tak | Bezpłatny | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Glue Up | ✗ Nie | 4 zł | — | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Follow Up Boss | ✗ Nie | 6 zł | — | — | ★4.6 | Sprawdź → |
| SugarCRM | ✗ Nie | 7 zł | 52 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| Cirrus Insight | ✗ Nie | 10 zł | 500 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Close | ✗ Nie | 20 zł | 36 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Close | ✗ Nie | 20 zł | 36 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Creatio CRM | ✗ Nie | 20 zł | 425 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| Nutshell | ✗ Nie | 24 zł | 130 zł | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| AfterShip | ✗ Nie | 36 zł | 279 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| ServiceTitan | ✗ Nie | 36 zł | 2025 zł | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| AllClients | ✗ Nie | 36 zł | 101 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Ginkgo Retail | ✗ Nie | 36 zł | 806 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| LeadLander | ✗ Nie | 40 zł | 360 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Canopy | ✗ Nie | 40 zł | 65 zł | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| Hostaway | ✗ Nie | 41 zł | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| LeadDesk | ✗ Nie | 41 zł | 203 zł | Per użytkownik | ★4.0 | Sprawdź → |
| Less Annoying CRM | ✗ Nie | 41 zł | 300 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Blackbaud CRM | ✗ Nie | 41 zł | 405 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| Neon CRM | ✗ Nie | 49 zł | 279 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Network Leads | ✗ Nie | 57 zł | 1008 zł | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Pipedrive | ✗ Nie | 60 zł | 336 zł | Per użytkownik | ★4.3 | Sprawdź → |
| Kommo | ✗ Nie | 61 zł | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Outfield | ✗ Nie | 61 zł | 304 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Cloze | ✗ Nie | 69 zł | — | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| Sellizer | ✗ Nie | 71 zł | 113 zł | — | — | Sprawdź → |
| Livespace | ✗ Nie | 79 zł | 399 zł | Per użytkownik | — | Sprawdź → |
| iGMS | ✗ Nie | 81 zł | 85 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Firmao | ✗ Nie | 89 zł | 438 zł | Freemium | ★5.0 | Sprawdź → |
| Highrise | ✗ Nie | 97 zł | 603 zł | — | — | Sprawdź → |
| Highrise | ✗ Nie | 97 zł | 603 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Keap | ✗ Nie | 97 zł | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| SalesWizard CRM | ✗ Nie | 99 zł | 399 zł | Per użytkownik | ★3.5 | Sprawdź → |
| Synergius CRM | ✗ Nie | 99 zł | — | Per użytkownik | — | Sprawdź → |
| Nimble | ✗ Nie | 101 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Salesforce Marketing Cloud | ✗ Nie | 101 zł | — | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| DripJobs | ✗ Nie | 101 zł | 595 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Pipeline CRM | ✗ Nie | 116 zł | 236 zł | Per użytkownik | ★4.4 | Sprawdź → |
| IXACT Contact | ✗ Nie | 117 zł | 223 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Call Tracker io | ✗ Nie | 117 zł | 1008 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Maximizer CRM | ✗ Nie | 117 zł | 405 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| Rechat | ✗ Nie | 122 zł | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Method CRM | ✗ Nie | 140 zł | 388 zł | — | ★4.4 | Sprawdź → |
| inSitu Sales | ✗ Nie | 142 zł | 810 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| FollowUp CRM | ✗ Nie | 142 zł | 324 zł | Per użytkownik | ★4.8 | Sprawdź → |
| Booksy | ✗ Nie | 149 zł | 299 zł | flat | ★4.8 | Sprawdź → |
| Asari CRM | ✗ Nie | 150 zł | — | — | — | Sprawdź → |
| Dripify | ✗ Nie | 158 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| SalesQL | ✗ Nie | 158 zł | 482 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| TAMI | ✗ Nie | 158 zł | 320 zł | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Pietra | ✗ Nie | 158 zł | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| Sage CRM | ✗ Nie | 182 zł | 810 zł | — | ★5.0 | Sprawdź → |
| Little Green Light | ✗ Nie | 182 zł | 365 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Claritysoft CRM | ✗ Nie | 196 zł | 196 zł | — | ★4.3 | Sprawdź → |
| Wise Agent | ✗ Nie | 196 zł | 1996 zł | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| Wise Agent | ✗ Nie | 196 zł | 1996 zł | — | ★3.6 | Sprawdź → |
| Streak | ✗ Nie | 198 zł | 644 zł | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| D&B Hoovers | ✗ Nie | 198 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| EZLynx | ✗ Nie | 198 zł | 522 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Service Autopilot | ✗ Nie | 198 zł | 2021 zł | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| DocPlanner (ZnanyLekarz) | ✗ Nie | 199 zł | 699 zł | flat | — | Sprawdź → |
| Woodpecker | ✗ Nie | 203 zł | 506 zł | Per użytkownik | ★4.5 | Sprawdź → |
| Salesforce Field Service | ✗ Nie | 203 zł | 1539 zł | — | ★4.0 | Sprawdź → |
| WildApricot | ✗ Nie | 264 zł | 264 zł | — | ★3.8 | Sprawdź → |
| RocketReach | ✗ Nie | 279 zł | 846 zł | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Bitrix24 | ✗ Nie | 279 zł | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| CINC | ✗ Nie | 304 zł | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Dealerlogix | ✗ Nie | 304 zł | — | Per użytkownik | ★5.0 | Sprawdź → |
| Dealerlogix | ✗ Nie | 304 zł | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| ProspectBoss | ✗ Nie | 320 zł | 765 zł | na zapytanie | ★3.0 | Zapytaj → |
| LeadsGorilla | ✗ Nie | 332 zł | 704 zł | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Vendori | ✗ Nie | 344 zł | — | na zapytanie | ★3.8 | Zapytaj → |
| Salesforce | ✗ Nie | 350 zł | 2500 zł | Per użytkownik | ★4.3 | Sprawdź → |
| TLD CRM | ✗ Nie | 400 zł | 4000 zł | — | ★4.7 | Sprawdź → |
| InsideView | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| InsideView | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Blackbaud eTapestry | ✗ Nie | 401 zł | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| Growbots | ✗ Nie | 405 zł | — | flat | ★4.5 | Sprawdź → |
| Recruit CRM | ✗ Nie | 405 zł | 668 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Total Expert | ✗ Nie | 405 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Bullhorn ATS & CRM | ✗ Nie | 405 zł | 608 zł | — | — | Sprawdź → |
| PestPac | ✗ Nie | 405 zł | 1013 zł | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Aura Business | ✗ Nie | 421 zł | 3592 zł | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| ConsignCloud | ✗ Nie | 563 zł | 806 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Informed Repricer | ✗ Nie | 603 zł | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| Findem | ✗ Nie | 608 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Edward.ai | ✗ Nie | 676 zł | 1349 zł | — | — | Sprawdź → |
| TOP PRODUCER | ✗ Nie | 725 zł | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| Torque360 | ✗ Nie | 729 zł | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Smarter Contact | ✗ Nie | 796 zł | 1996 zł | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| SmarterContact | ✗ Nie | 806 zł | 1616 zł | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| Readymode | ✗ Nie | 806 zł | 1008 zł | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| SynkedUP | ✗ Nie | 810 zł | 2426 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Narvar | ✗ Nie | 810 zł | 2025 zł | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| SingleOps | ✗ Nie | 880 zł | 2200 zł | — | ★3.0 | Sprawdź → |
| BoomTown | ✗ Nie | 1013 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| AskNicely | ✗ Nie | 1211 zł | 2426 zł | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| MLM Soft | ✗ Nie | 2021 zł | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Service Buddy | ✗ Nie | 2025 zł | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| boberdoo | ✗ Nie | 2025 zł | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| B2B Rocket | ✗ Nie | 2396 zł | 3196 zł | — | ★4.8 | Sprawdź → |
| Signpost | ✗ Nie | 2835 zł | 3033 zł | na zapytanie | ★3.7 | Zapytaj → |
| My Junna | ✗ Nie | 2936 zł | 3787 zł | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Qvidian | ✗ Nie | 3641 zł | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Broker PRO | ✗ Nie | 3848 zł | — | na zapytanie | ★3.3 | Zapytaj → |
| LeadSquared | ✗ Nie | 4800 zł | — | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Planhat | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Varicent | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Pega CRM | ✗ Nie | — | — | — | ★4.2 | Sprawdź → |
| Lead Forensics | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Dooly | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Fundraise Up | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Salesmate | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| myBiz | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Salesbook | ✗ Nie | — | — | — | ★4.5 | Sprawdź → |
| Convoso | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Folloze | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Pronto | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Berg System | ✗ Nie | — | — | — | ★4.9 | Sprawdź → |
| PathFactory | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Lusha | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| SevenRooms | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.7 | Zapytaj → |
| Global MLM | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Call Logic | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Cute Profit | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Quick Sales | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.9 | Zapytaj → |
| Midaxo | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Pricebook Plus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.1 | Zapytaj → |
| Ovation | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| Dealertrack DMS | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| AutoQuotes | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.6 | Zapytaj → |
| Blackbaud Raiser's Edge NXT | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.9 | Zapytaj → |
| Sky Systemz | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Salestrip SFA | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| DealCloud | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Lead Docket | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Lead Docket | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.2 | Zapytaj → |
| Minga | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| NEXGEN | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| AgentMethods | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| HighLevel | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Teamleader | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Visitt | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| FieldGroove | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| Better Agency | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| CDK Global | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.0 | Zapytaj → |
| RTA | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.4 | Zapytaj → |
| Concierge Plus | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| Orbund | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| Discovery Pro | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.5 | Zapytaj → |
| AgencyPro | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.8 | Zapytaj → |
| ShowingHero | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| FieldAware | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.3 | Zapytaj → |
| Lead Connector | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| Blackbaud Altru | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| Ocean.io | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.1 | Zapytaj → |
| PROS Smart CPQ | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| DriveCentric | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★5.0 | Zapytaj → |
| Purvey | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★4.5 | Zapytaj → |
| Galactica Virgo | ✗ Nie | — | — | — | — | Sprawdź → |
| Zywave Agency Management | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | ★3.6 | Zapytaj → |
| TrueAccord | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
| SY by Cegedim | ✗ Nie | — | — | na zapytanie | — | Zapytaj → |
HubSpot CRM, monday CRM, Apollo.io, Apollo.io, HubSpot Sales Hub, Zoho CRM, HubSpot Sales Hub, EngageBay CRM, Cognism, Kylas Sales CRM, Jobber, Clay, HubSpot Service Hub, NetHunt CRM, Teamwork CRM, Propertybase Salesforce Edition, Pipeline CRM, Referrizer, Almabase, Convoso, Friday CRM, InTouch CRM, EngageBay CRM, Lime CRM, Collect!, Bullhorn ATS & CRM, LeadsBridge, Enformion, Infor CRM, Oracle CRM On Demand, Evercontact, BookingKoala, Sugester, Tradeshift, Ploomes CRM, ActivePipe, Runo Call Management CRM, Skyward CRM, CRM Pro, Referral Maker CRM, Atlas CRM, Bigin by Zoho CRM, SimpleChurch CRM, CRMBOOST, BIZMEE, Anara — oferują bezpłatny plan. Idealne dla małych firm i startupów chcących przetestować narzędzie bez zobowiązań.
Pipedrive, Livespace, Firmao, Sage CRM, Close, Close, Hostaway, AfterShip, Creatio CRM, Dripify, Nimble, Pipeline CRM, Nutshell, Rechat, Network Leads, Streak, ServiceTitan, IXACT Contact, Glue Up, Booksy, Highrise, Highrise, Cirrus Insight, iGMS, Little Green Light, D&B Hoovers, Sellizer, SalesQL, AllClients, Method CRM, Neon CRM, LeadLander, Call Tracker io, TAMI, SalesWizard CRM, Claritysoft CRM, SugarCRM, Canopy, EZLynx, Kommo, Maximizer CRM, inSitu Sales, Outfield, LeadDesk, Cloze, FollowUp CRM, Keap, Wise Agent, Wise Agent, Salesforce Marketing Cloud, Less Annoying CRM, Service Autopilot, Blackbaud CRM, Pietra, Follow Up Boss, Synergius CRM, DocPlanner (ZnanyLekarz), Asari CRM, DripJobs, Ginkgo Retail — plany startowe dla małych i średnich firm. Dobry kompromis między funkcjonalnością a ceną.
Salesforce, Growbots, AskNicely, B2B Rocket, Service Buddy, Woodpecker, SmarterContact, BoomTown, Smarter Contact, Planhat, Varicent, Recruit CRM, Pega CRM, Lead Forensics, Dooly, Readymode, Fundraise Up, SynkedUP, Salesmate, myBiz, Salesbook, Convoso, Folloze, My Junna, RocketReach, Pronto, LeadSquared, MLM Soft, ConsignCloud, Total Expert, Berg System, PathFactory, Lusha, SevenRooms, Global MLM, Qvidian, Call Logic, Cute Profit, Quick Sales, Midaxo, Bitrix24, Findem, Aura Business, CINC, Narvar, Bullhorn ATS & CRM, InsideView, InsideView, Pricebook Plus, Ovation, Dealertrack DMS, AutoQuotes, Blackbaud Raiser's Edge NXT, Torque360, Sky Systemz, Salestrip SFA, DealCloud, Lead Docket, Lead Docket, Minga, NEXGEN, AgentMethods, HighLevel, Teamleader, Visitt, FieldGroove, boberdoo, Informed Repricer, PestPac, WildApricot, Better Agency, CDK Global, RTA, Broker PRO, Concierge Plus, Signpost, Dealerlogix, Dealerlogix, Orbund, Discovery Pro, AgencyPro, ShowingHero, FieldAware, ProspectBoss, Lead Connector, SingleOps, Salesforce Field Service, Blackbaud Altru, Vendori, Ocean.io, PROS Smart CPQ, DriveCentric, Purvey, Edward.ai, LeadsGorilla, Galactica Virgo, TOP PRODUCER, Blackbaud eTapestry, Zywave Agency Management, TLD CRM, TrueAccord, SY by Cegedim — zaawansowane funkcje dla firm z wymaganiami enterprise: automatyzacja, zaawansowane raporty, dedykowane wsparcie.
⏱ 13 paź 2026 ·Dane aktualizowane automatycznie. Zawsze weryfikuj aktualną cenę i specyfikację na stronie producenta.