Szczegółowe zestawienie planów cenowych oprogramowania Komunikacja zespołu dla polskich firm. Wszystkie ceny w PLN, weryfikowane regularnie.
Ostatnia aktualizacja cen: 25 kwietnia 2026
| Program↕ | Darmowy plan | Cena od↑ | Cena do | Model | Ocena G2↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Slack | ✓ Tak | Bezpłatny | 320 zł | Freemium | ★4.5 |
| ChatGPT. Verified Reviews, Pros & Cons | ✓ Tak | Bezpłatny | 810 zł | — | ★4.7 |
| Promptchat | ✓ Tak | Bezpłatny | 61 zł | — | ★4.8 |
| Regroup Mass Notification | ✓ Tak | Bezpłatny | 20250 zł | — | — |
| Texting.io | ✓ Tak | Bezpłatny | 122 zł | — | — |
| Truecaller | ✓ Tak | Bezpłatny | 405 zł | — | — |
| Talkie.ai | ✓ Tak | Bezpłatny | 324 zł | — | — |
| Gaggle Mail | ✓ Tak | Bezpłatny | 81 zł | — | — |
| ComVibe | ✓ Tak | Bezpłatny | 162 zł | — | — |
| TeamSnap | ✓ Tak | Bezpłatny | — | — | — |
| Nozbe | ✓ Tak | Bezpłatny | 79 zł | Freemium | ★4.3 |
| SMSAPI | ✗ Nie | — | — | usage | — |
| SerwerSMS | ✗ Nie | — | — | usage | — |
| LiveWebinar | ✓ Tak | Bezpłatny | 487 zł | Freemium | — |
| Commio | ✗ Nie | 4 zł | 6 zł | — | ★4.6 |
| Cluster | ✗ Nie | 7 zł | 122 zł | — | ★4.4 |
| Microsoft Teams | ✗ Nie | 15 zł | 147 zł | Freemium | ★4.3 |
| Microsoft 365 | ✗ Nie | 24 zł | 250 zł | Per użytkownik | ★4.5 |
| Google Workspace | ✗ Nie | 28 zł | 280 zł | Per użytkownik | ★4.6 |
| Google Workspace | ✗ Nie | 28 zł | 107 zł | — | ★4.5 |
| Hivebrite | ✗ Nie | 32 zł | 24300 zł | — | — |
| Text-Em-All | ✗ Nie | 76 zł | 76 zł | — | — |
| Front | ✗ Nie | 77 zł | 425 zł | — | ★4.7 |
| Zoom | ✗ Nie | 86 zł | 86 zł | Freemium | ★4.5 |
| Remote | ✗ Nie | 116 zł | 2796 zł | — | ★4.5 |
| ClickMeeting | ✗ Nie | 121 zł | 405 zł | flat | — |
| Text Request | ✗ Nie | 240 zł | 240 zł | — | ★4.6 |
| Text Request | ✗ Nie | 240 zł | 240 zł | — | ★4.6 |
| Activity Messenger | ✗ Nie | 356 zł | 796 zł | — | — |
| Klara. Verified Reviews, Pros & Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| VCS | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Text In Church Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Yoactiv | GetApp | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Tuta Mail | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Discord. Verified Reviews, Pros & Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Greenvelope | ✗ Nie | — | — | — | — |
| CalendarBridge | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Walla | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Telegram | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Gather | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Regroup Mass Notification | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Kudoboard | ✗ Nie | — | — | — | — |
| One Call Now | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Shift | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Native Teams | ✗ Nie | — | — | — | — |
| LumApps | ✗ Nie | — | — | — | — |
| GroupMe. Verified Reviews, Pros & Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Sprout | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Quo | ✗ Nie | — | — | — | — |
| CallTools | ✗ Nie | — | — | — | — |
| TeamLinkt Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| cTrunk | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Prezly | ✗ Nie | — | — | — | — |
| AlertMedia | ✗ Nie | — | — | — | — |
| AOL Mail | ✗ Nie | — | — | — | — |
| CocoFax | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Team Engine | ✗ Nie | — | — | — | — |
| AlertMedia | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Snowball | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Element | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Powered By Text | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Connecteam Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| HOA Messenger | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Gather | ✗ Nie | — | — | — | — |
| SpotMe | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Google Docs | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Boardable. Verified Reviews, Pros & Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| One to One Plus | ✗ Nie | — | — | — | — |
| TigerConnect 2025 Pricing, Features, Reviews & Alternatives | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Team on the Run | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Big Purple Dot | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Crew Console | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Wiza | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Diligent Boards | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Lark | ✗ Nie | — | — | — | — |
| CloudShare | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Beekeeper | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Chatwork | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Clariti | ✗ Nie | — | — | — | — |
| DialMyCalls | ✗ Nie | — | — | — | — |
| iManage Share | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Cheerze Connect | ✗ Nie | — | — | — | — |
| CometChat | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Infobip | ✗ Nie | — | — | — | — |
| iFax | ✗ Nie | — | — | — | — |
| SendGB | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Connect | ✗ Nie | — | — | — | — |
| FaxZero | ✗ Nie | — | — | — | — |
| eM Client Reviews, Pros and Cons | ✗ Nie | — | — | — | — |
| SnapComms | ✗ Nie | — | — | — | — |
| OpenText HighTail | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Mighty Networks | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Jive | ✗ Nie | — | — | — | — |
| Emplo | ✗ Nie | — | — | Per użytkownik | — |
Slack, ChatGPT. Verified Reviews, Pros & Cons, Promptchat, Regroup Mass Notification, Texting.io, Truecaller, Talkie.ai, Gaggle Mail, ComVibe, TeamSnap, Nozbe, LiveWebinar — oferują bezpłatny plan. Idealne dla małych firm i startupów chcących przetestować narzędzie bez zobowiązań.
Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, Microsoft 365, Front, Cluster, Commio, Remote, Google Workspace, Text-Em-All, Hivebrite, SMSAPI, SerwerSMS, ClickMeeting — plany startowe dla małych i średnich firm. Dobry kompromis między funkcjonalnością a ceną.
Text Request, Text Request, Activity Messenger, Klara. Verified Reviews, Pros & Cons, VCS, Text In Church Reviews, Pros and Cons, Yoactiv | GetApp, Tuta Mail, Discord. Verified Reviews, Pros & Cons, Greenvelope, CalendarBridge, Walla, Telegram, Gather, Regroup Mass Notification, Kudoboard, One Call Now, Shift, Native Teams, LumApps, GroupMe. Verified Reviews, Pros & Cons, Sprout, Quo, CallTools, TeamLinkt Reviews, Pros and Cons, cTrunk, Prezly, AlertMedia, AOL Mail, CocoFax, Team Engine, AlertMedia, Snowball, Element, Powered By Text, Connecteam Reviews, Pros and Cons, HOA Messenger, Gather, SpotMe, Google Docs, Boardable. Verified Reviews, Pros & Cons, One to One Plus, TigerConnect 2025 Pricing, Features, Reviews & Alternatives, Team on the Run, Big Purple Dot, Crew Console, Wiza, Diligent Boards, Lark, CloudShare, Beekeeper, Chatwork, Clariti, DialMyCalls, iManage Share, Cheerze Connect, CometChat, Infobip, iFax, SendGB, Connect, FaxZero, eM Client Reviews, Pros and Cons, SnapComms, OpenText HighTail, Mighty Networks, Jive, Emplo — zaawansowane funkcje dla firm z wymaganiami enterprise: automatyzacja, zaawansowane raporty, dedykowane wsparcie.
⏱ 25 kwi 2026 ·Dane aktualizowane automatycznie. Zawsze weryfikuj aktualną cenę i specyfikację na stronie producenta.